Plywood Para sa Dekalidad nga Muwebles
Mga Detalye sa Produkto

Ang plywood gilangkuban sa daghang plies sa wood veneer nga naghatag niini og taas nga kalig-on, nga angay alang sa paggamit sa sulod ug sa gawas.Kasagaran kini gigamit alang sa Automotive Interior, Furniture, Dekorasyon sa Kwarto, Konstruksyon ug Pagputos.
Sa ubos mao ang mga bentaha, nganong gipili sa mga kustomer ang among plywood:
Maayo nga presyo sa veneer, maayo ang kalidad sa hardwood core. mahimong magamit alang sa sulod nga bahin.
Lisud ug lig-on nga kalidad, paghimo kanila nga taas nga kinabuhi sa paggamit.
Garantiya sa kalidad sa pabrika, mga problema sa kalidad?kontaka mi.
Maayo ang pagkaputos, maayong proteksyon samtang gipadala.
Mga Veneer sa Nawong

Bintangor

natural-birch-plywood

poplar-plywood-china-supplier
Mga Parameter sa Produkto
Ngalan sa Produkto | HW 5-30MM Commercial Plywood para sa Muwebles | ||
Gidak-on | 1220x2440mm / 1250x2500mm / o ingon nga kinahanglanon sa mga kliyente | ||
Gibag-on | 5-30mm | ||
Gibag-on pagkamatugtanon | +/-0.2mm (gibag-on<6mm), +/-0.3~0.5mm (gibag-on≥6mm) | ||
Nawong/Likod | E-Wood, Okoume, Ilomba, Poplar, Birch, Bintangor, Hardwood, Pine, Pencil Cedar, Keruing, Agathis, Meranti, ect. | ||
Core | Poplar, gahi nga kahoy, eucalyptus, okoume, birch, pine, combi, ect. | ||
Joint Way of The Core | Nag-overlap joint, end joint, scarf joint o finger joint | ||
Papilit | E0, E1, E2, MR, Melamine o WBP | ||
Grado | B/BB,BB/BB,BB/CC,DBB/CC;ect | ||
Densidad | 520~700kg/m3 | ||
Teknikal nga Parameter | Umog nga Content | <12% | |
Pagsuyop sa Tubig | ≤10% | ||
Modulus sa Elasticity | ≥5000Mpa | ||
Static Bending Kusog | ≥30Mpa | ||
Kalig-on sa Pagdugtong sa Ibabaw | ≥1.60Mpa | ||
Internal nga Pagbugkos nga Kusog | ≥0.90Mpa | ||
Abilidad sa Pagkupot sa Screw | Nawong | ≥1900N | |
Edge | ≥1200N | ||
Paggamit ug Performance | Ang plywood kaylap nga gigamit alang sa Automotive Interior, muwebles, dekorasyon, pagtukod ug pagputos.Uban sa maayo nga mga kabtangan, sama sa, sayon fabricability, taas nga bending kalig-on, lig-on nga screw naghupot abilidad, kainit resistant, anti-static, long-lasting ug walay seasonal epekto. | ||
MOQ | 1x20'FCL | ||
Abilidad sa Paghatag | 5000cbm/bulan | ||
Mga Termino sa Pagbayad | T / T o L / C sa pagtan-aw | ||
Panahon sa Paghatud | Sulod sa 20 ka adlaw human madawat ang deposito o orihinal nga L/C nga makita | ||
Sertipikasyon | CE, FSC, EUTR, CARB,EPA, JAS,ISO | ||
Mark | Ang mga EV veneer gihinganlan usab og reconsitituted veneers laminated plywood,Kini usa sa among labing namaligya nga muwebles nga grado sa mga tabla.Kanunay namong girekomenda ang kustomer alang sa poplar core, combi core ug eulyptus core aron maningkamot alang sa taas nga kalidad nga mga produkto.Ang mga espisye sa nawong mahimo’g daghang lainlaing mga serye, sama sa oak, teak, poplar, cherry ug uban pa ug kami nagtrabaho kauban ang daghang dagkong mga galingan sa prodyuser sa recon veneer alang sa multichoice.ug kini nga produkto mao ang sulundon nga alang sa muwebles grado ug counter top materyal nga unang pagpili. |
Mga Instruksyon sa Paghatud
Pagputos | Standard Export Pallet Packing | Inner Packing | Ang pallet giputos sa usa ka 0.20mm nga plastik nga bag | |
Panggawas nga Pagputos | Ang pallet gitabonan sa plywood o karton ug dayon PVC/steel tape para sa kalig-on | |||
Nag-load nga Gidaghanon | 20'GP | 8 pallets/22cbm | ||
40' GP | 16 pallets/42cbm | |||
40'HQ | 18 pallets/50cbm |
Packaging ug Containerization


Aplikasyon
Komersyal nga Plywood para sa Muwebles, mga counter top, lamination, kusina, ug uban pang trabaho sa sulod, ingon man alang sa uban pang mga gamit.

